Platform travel range(mm) | 350X350 |
Maximum processing size(mm) | 300X250 |
Punching efficiency(/) | ≥8(Ф0.1mm@T0.5mm@S2mm) 个/s |
Scribing speed(mm/s) | 10--200 |
Minimum hole diameter(mm) | Φ0.04 |
Platform positioning accuracy(μm) | ±3 |
Repeatability(μm) | ±2 |
Hole taper(μm) | ≤±20(中0.1mm@T0.5mm) |
Minimum cutting line width(μm) | 30 |
Cutting thickness(mm) | ≤2 |
Equipment dimensions (mm) (WxDxH) | 1440X1400X2000 |
Equipment weight(kg) | 1650 |
在线留言